Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku".
Uchwała Nr XLIII/224/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/225/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/226/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piątku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/227/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/228/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/229/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2022-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/230/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarownaie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowegoalbo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | nieobecny |
Uchwała Nr XLIII/231/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIII/232/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |