Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku".
Uchwała nr XLIV/233/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022- 2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała nr XLIV/234/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała nr XLIV/235/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego obowiązującego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała nr XLIV/236/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/230/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała nr XLIV/237/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/231/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |