Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku".
Uchwała Nr XLVIII/246/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLVIII/247/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLVIII/248/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 na terenie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | przeciw |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | przeciw |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | przeciw |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | przeciw |
Uchwała Nr XLVIII/249/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | przeciw |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | przeciw |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | przeciw |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | przeciw |
Uchwała Nr XLVIII/250/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | wstrzymał się |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | wstrzymał się |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | przeciw |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | wstrzymał się |
Uchwała Nr XLVIII/251/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLVIII/252/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | nieobecny |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLVIII/253/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | nieobecny |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLVIII/254/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli , szkół i innych placówek oswiatowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | nieobecny |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLVIII/255/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | nieobecny |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | nieobecny |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |