Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku".
Uchwała Nr XLIX/256/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/257/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/258/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finanasowej Gminy Piątek na lata 2022-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/259/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie dokonanian zmian w budżecie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/260/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Regulaminu przyznawania stupendium Burmistrza Piątku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/261/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/262/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piątek na lata 2023-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/263/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/264/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/265/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/266/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr XLIX/267/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uznania skargi na bezczynność Burmistrza Piątku w zakresie udostępniania zbiorów usług danych przestrzennych dotyczącego zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek za bezzasadną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | za |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |