Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku".
Uchwała Nr LI/272/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/273/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/274/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XLIX/257/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | nieobecny |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/275/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/276/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w sprawie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr Li/277/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 roku w Gminie Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
uchwała Nr LI/278/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/279/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Piątku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/280/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/281/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | wstrzymał się |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | wstrzymał się |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | wstrzymał się |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/282/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |
Uchwała Nr LI/283/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uznania skargi na działalnośc Burmistrza Piątku za bezzasadną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Gorący | za |
2 | Urszula Kacperska | za |
3 | Tomasz Brzozek | za |
4 | Paweł Budner | za |
5 | Kamil Florczak | za |
6 | Michał Frankiewicz | za |
7 | Małgorzata Gabryelczak | za |
8 | Dariusz Jóźwiak | za |
9 | Piotr Kalusiński | nieobecny |
10 | Waldemar Krysiak | za |
11 | Tomasz Kucharczyk | za |
12 | Monika Matusiak | za |
13 | Paweł Michalak | za |
14 | Agnieszka Góralczyk | za |
15 | Agnieszka Wójcik | za |